南昌工程学院社团网 大宗商品数据每日题材(2024年5月24日)
发布日期:2024-10-21 07:55 点击次数:190
南昌工程学院社团网
大宗商品价格指数
5月23日大宗商品价格指数BPI为956点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了28.82%,较2016年02月03日最低点660点上涨了44.85%。(注:周期指2011-12-01至今)

大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2024年5月23日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共53种,集中在化工板块(共21种)和钢铁板块(共8种),涨幅前3的商品分别为锑(4.23%)、聚丙烯酰胺(2.86%)、粗苯(2.80%)。
环比下降的商品共49种,集中在化工(共18种)和有色(共14种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为多晶硅(-8.45%)、白银(-5.23%)、镍(-3.36%)。
本日均涨跌幅为-0.1%。

商品 | 行业 | 5月23日 | 单位 | 日涨跌 |
锑 | 有色 | 123250.00 | 元/吨 | +4.23% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13650.00 | 元/吨 | +2.86% |
粗苯 | 化工 | 7520.00 | 元/吨 | +2.80% |
锰硅 | 钢铁 | 8058.33 | 元/吨 | +1.90% |
苯胺 | 化工 | 11905.00 | 元/吨 | +1.71% |
生猪 | 农副 | 15.90 | 元/公斤 | +1.47% |
菜籽粕 | 农副 | 2920.00 | 元/吨 | +1.33% |
水泥 | 建材 | 328.00 | 元/吨 | +1.23% |
三氯甲烷 | 化工 | 2803.33 | 元/吨 | +1.20% |
硅铁 | 钢铁 | 7091.43 | 元/吨 | +1.20% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4550.00 | 元/吨 | -1.09% |
Brent原油 | 能源 | 81.90 | 美元/桶 | -1.18% |
氧化镨 | 有色 | 397500.00 | 元/吨 | -1.24% |
锌 | 有色 | 24260.00 | 元/吨 | -1.29% |
丙烯 | 化工 | 6726.60 | 元/吨 | -1.32% |
WTI原油 | 能源 | 77.57 | 美元/桶 | -1.39% |
甲醇 | 能源 | 2758.33 | 元/吨 | -1.90% |
锡 | 有色 | 272460.00 | 元/吨 | -1.91% |
PA66 | 橡塑 | 22000.00 | 元/吨 | -1.93% |
二氯甲烷 | 化工 | 2410.00 | 元/吨 | -2.03% |
黄金 | 有色 | 557.47 | 元/克 | -2.19% |
钛白粉 | 化工 | 16633.33 | 元/吨 | -2.63% |
甲酸钙 | 化工 | 3440.00 | 元/吨 | -2.82% |
金属镨 | 有色 | 510000.00 | 元/吨 | -2.86% |
液氨 | 化工 | 3066.67 | 元/吨 | -3.16% |
铜 | 有色 | 83000.00 | 元/吨 | -3.19% |
镍 | 有色 | 152733.33 | 元/吨 | -3.36% |
白银 | 有色 | 7905.00 | 元/千克 | -5.23% |
多晶硅 | 化工 | 43333.33 | 元/吨 | -8.45% |
商品价格涨跌榜

大宗行业榜

猜你喜欢
]article_adlist-->1.大宗商品数据每日题材(2024年1月31日)2.大宗商品数据每日题材(2024年3月1日)3.大宗商品数据每日题材(2024年4月11日)
点击下方“阅读原文” 订阅
↓↓↓南昌工程学院社团网
]article_adlist--> 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
